平成24年度
資金収支計算書
収入の部 | |||
科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
学生生徒納付金収入 | 42,630 | 42,503 | 127 |
手数料、寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
補助金収入 | 66,280 | 66,280 | 0 |
資産運用・売却収入 | 2,850 | 2,810 | 40 |
事業収入 | 19,500 | 19,008 | 492 |
雑収入 | 6,450 | 6,432 | 18 |
その他の収入(借入、前受、その他) | 15,565 | 15,437 | 128 |
資金収入調整勘定 | △ 9,440 | △ 9,292 | △ 148 |
前年度繰越支払資金 | 57,415 | 57,415 | 0 |
収入の部合計 | 201,250 | 200,593 | 657 |
支出の部 | |||
科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
人件費支出 | 102,850 | 102,831 | 19 |
経費支出 | 23,950 | 23,689 | 261 |
借入金等返済・利息支出 | 0 | 0 | 0 |
施設・設備関係支出 | 6,400 | 6,355 | 45 |
その他の支出(資産運用、その他) | 8,511 | 8,106 | 405 |
資金支出調整勘定 | △ 350 | △ 2,033 | 1,683 |
次年度繰越支払資金 | 59,889 | 61,645 | △ 1,756 |
支出の部合計 | 201,250 | 200,593 | 657 |
消費収支計算書
消費収入の部 | |||
科 目 | 予 算 | 決 算 | 増減額 |
学生生徒等納付金 | 42,630 | 42,503 | 127 |
手数料、寄附金 | 0 | 0 | 0 |
補助金 | 66,280 | 66,280 | 0 |
資産運用収入、資産売却差額 | 50 | 45 | 5 |
事業収入 | 19,500 | 19,008 | 492 |
雑収入 | 6,450 | 6,432 | 18 |
帰属収入合計 | 134,910 | 134,268 | 642 |
基本金組入額合計 | △ 2,500 | △ 2,464 | △ 36 |
消費収入の部合計 | 132,410 | 131,804 | 606 |
消費支出の部 | |||
科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
人件費 | 102,850 | 102,831 | 19 |
経費 | 31,950 | 31,337 | 613 |
借入金等利息、資産処分差額 | 1,500 | 1,460 | 40 |
消費支出の部合計 | 136,300 | 135,628 | 672 |
当年度消費収入(支出)超過額 | △ 3,890 | △ 3,824 | / |
前年度繰越消費収入(支出)超過額 | △ 86,163 | △ 86,163 | / |
消費支出準備金繰入(取崩)、基本金取崩額 | 0 | 0 | / |
翌年度繰越消費収入(支出)超過額 | △ 90,053 | △ 89,987 | / |
貸借対照表
科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減額 |
資産の部 | |||
固定資産 | 371,421 | 376,940 | △ 5,519 |
流動資産 | 66,497 | 62,166 | 4,331 |
資産の部合計 | 437,918 | 439,106 | △ 1,188 |
負債の部 | |||
固定負債 | 0 | 0 | 0 |
流動負債 | 6,931 | 6,759 | 172 |
負債の部合計 | 6,931 | 6,759 | 172 |
基本金の部 | |||
基本金の部合計 | 520,974 | 518,510 | 2,464 |
消費収支差額の部 | |||
年度消費支出準備金 | 0 | 0 | 0 |
翌年度繰越消費収入(支出)超過額 | △ 89,987 | △ 86,163 | △ 3,824 |
消費収支差額の部合計 | △ 89,987 | △ 86,163 | △ 3,824 |
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計 |
437,918 | 439,106 | △ 1,188 |
財産目録
1. 資産総額 | 437,918,743 |
---|---|
I 固定資産 | 371,421,260 |
II 流動資産 | 66,497,483 |
2.負債総額 | 6,931,720 |
I 固定負債 | 0 |
II 流動負債 | 6,931,720 |
3.正味財産 | 430,987,023 |
内 訳 | |
1.資産総額 | 437,918,743 |
I 固定資産 | 371,421,260 |
土 地 | 202,839,767 |
建 物 | 156,239,870 |
構 築 物 | 1,846,271 |
教育研究用機器備品 | 2,308,624 |
その他の機器備品 | 1,726,703 |
図 書 | 224,500 |
車 輌 | 5,754,200 |
電話加入権 | 252,465 |
保 証 金 | 215,000 |
預 託 金 | 13,860 |
II 流動資産 | 66,497,483 |
現金預金 | 61,645,362 |
未収入金 | 4,852,121 |
2.負債総額 | 6,931,720 |
I 固定負債 | 0 |
II 流動負債 | 6,931,720 |
未 払 金 | 2,032,900 |
前 受 金 | 4,320,000 |
預 り 金 | 578,820 |
監査報告書
平成25年5月11日
学校法人 育生学園
理事長 河合 幸雄 殿
学校法人 育生学園
監事 金田 孝志
監事 東 一三
私たちは、学校法人 育生学園の監事として、私立学校法第37条第4項に基づいて同学園の平成24年度における計算書類及び理事業務執行状況について監査行いました。
監査の結果、私たちは上記の計算書類は学校法人会計基準に準拠しており、学校法人 育生学園の平成25年3月31日現在の財務状態及同日をもって終了する会計年度の経営状況を適正に表示しているものと認めます。
また理事の業務執行状況に関する不正の行為または法令もしくは、寄付行為に違反する事実のないことを確認いたします。